|
| ||||
Технические характеристики
ВВУП1-0,32ТУ/ F-1,3 | ВВУП1-0,39ТУ/ F-1,6 | ВВУП1-0,47ТУ/ F-1,9 | ВВУП1-0,58ТУ/ F-2,3 | ВВУП1-0,63ТУ/ F-2,5 | ||
Длина | мм. | 1300 | 1580 | 1910 | 2330 | 2520 |
Глубина x Высота | мм. | 1140 x 1220 | ||||
Габариты в упаковке (Д) | мм. | 1500 | 1800 | 2010 | 2430 | 2620 |
Габариты в упаковке (ГxВ) | мм. | 1210 x 1110 | 1330 x 1110 | |||
Полезный объем | л. | 280 | 370 | 510 | 580 | 620 |
Экспозиционная поверхность | м2 | 0,9 | 1,1 | 1,34 | 1,67 | 1,78 |
Нагрузка на экспозиционную поверхность | кг./м2 | 50 | ||||
Холодильный агрегат | встроенный | |||||
Холодопроизводительность (при t кипения -15oC,t конд +54,4oC) | Вт. | 679 | 765 | 888 | ||
Хладагент | R 404A | |||||
Температура внутри полезного объема | oС | +1...+8 | ||||
Размораживание | автоматическое | |||||
Номинальное напряжение / частота | 220В / 50 | |||||
Номинальная мощность | Вт. | 358 | 388 | 497 | ||
Расход электроэнергии | кВт./сут. | 6,8 | 7,37 | 9,44 | ||
Масса | кг. | 120 | 150 | 200 | 240 | 260 |
Холодильная витрина Премьер "Фаворит"-2,5
- Модель: Холодильная витрина Премьер "Фаворит"-2,5
- Наличие: Есть в наличии
-
0 руб.