Холодильная витрина Нова ВХС-1,5
Код завода4.322.110-01
МаркаНова
ХолодообеспечениеВстроенное
Размеры (ДхГхВ)1470х770х1170 мм
Температурный режим0…+7 C°
КомпрессорDanfoss
КонтроллерCarel, Evco, Danfoss
| Характеристики: | |||||||||||
| Глубина выкладки | 505 мм | ||||||||||
| Площадь выкладки (м2) | - | ||||||||||
| Полезный объем выкладки (м) | 0,23 | ||||||||||
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 4,5 | ||||||||||
| Цвета |
| ||||||||||
| Температура окружающей среды | +12…+25 | ||||||||||
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,7 | ||||||||||
| Наличие запасника | Есть | ||||||||||
| Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | ||||||||||
| Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
| Напряжение | 220 | ||||||||||
| Номинальный ток, A | 3,4 | ||||||||||
| Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | ||||||||||
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1470х770х1170 | ||||||||||
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1670х920х1120 | ||||||||||
| Нетто, не более кг | 85 | ||||||||||
| Брутто, не более кг | 165 |
Холодильная витрина Нова ВХС-1,5 (0..+7) выкладка: 505мм
- Производитель: МХМ (МариХолодМаш) (Россия)
- Модель: Нова ВХС-1,5
- Наличие: Есть в наличии
-
0 руб.





