Холодильная витрина Нова ВХСн-1,2 МаркаНова ХолодообеспечениеВстроенное Размеры (ДхГхВ)1170х770х1170 мм Температурный режим-5...+5 C° КомпрессорDanfoss КонтроллерCarel, Evco, Danfoss Характеристики: | |||||||||||
| Глубина выкладки | 505 мм | ||||||||||
| Площадь выкладки (м2) | - | ||||||||||
| Полезный объем выкладки (м) | 0,18 | ||||||||||
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 6 | ||||||||||
| Цвета |
| ||||||||||
| Температура окружающей среды | +12…+25 | ||||||||||
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,55 | ||||||||||
| Наличие запасника | Есть | ||||||||||
| Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
| Способ оттаивания | ТЭН | ||||||||||
| Мощность оттаивания | 550 | ||||||||||
| Подогрев переднего стекла | ПЭН | ||||||||||
| Напряжение | 220 | ||||||||||
| Номинальный ток, A | 3,86 | ||||||||||
| Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | ||||||||||
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1170х770х1170 | ||||||||||
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1350х920х1120 | ||||||||||
| Нетто, не более кг | 85 | ||||||||||
| Брутто, не более кг | 160 |
Холодильная витрина Нова ВХСн-1,2 (-5..+5) выкладка: 505мм
- Модель: Нова ВХСн-1,2
- Наличие: Есть в наличии
-
0 руб.





