Холодильная витрина Таир ВХС-1,2
МаркаТаир
ХолодообеспечениеВстроенное
Размеры (ДхГхВ)1180х970х1185 мм
Температурный режим0…+7 C°
КомпрессорDanfoss
КонтроллерCarel, Evco, Danfoss
Характеристики: | |||||||||||
Глубина выкладки | 645 мм | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | 0,91 | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,25 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 6,5 | ||||||||||
Цвета |
| ||||||||||
Температура окружающей среды | +12…+25 | ||||||||||
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,71 | ||||||||||
Наличие запасника | Есть | ||||||||||
Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | ||||||||||
Мощность оттаивания | - | ||||||||||
Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
Напряжение | 220 | ||||||||||
Номинальный ток, A | 2,7 | ||||||||||
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | ||||||||||
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1180х970х1185 | ||||||||||
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1350х1150х1120 | ||||||||||
Нетто, не более кг | 120 | ||||||||||
Брутто, не более кг | 220 |
Холодильная витрина Таир ВХС-1,2 (0..+7) выкладка: 645мм
- Производитель: МХМ (МариХолодМаш) (Россия)
- Модель: Таир ВХС-1,2
- Наличие: Есть в наличии
-
0 руб.