Холодильная витрина Таир ВХС-1,5
Марка
Таир
ХолодообеспечениеВстроенное
Размеры (ДхГхВ)1480х970х1185 мм
Температурный режим0…+7 C°
КомпрессорDanfoss
КонтроллерCarel, Evco, Danfoss
Характеристики: | |||||||||||
| Глубина выкладки | 645 мм | ||||||||||
| Площадь выкладки (м2) | 1,17 | ||||||||||
| Полезный объем выкладки (м) | 0,28 | ||||||||||
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 7 | ||||||||||
| Цвета |
| ||||||||||
| Температура окружающей среды | +12…+25 | ||||||||||
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,9 | ||||||||||
| Наличие запасника | Есть | ||||||||||
| Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | ||||||||||
| Мощность оттаивания | - | ||||||||||
| Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
| Напряжение | 220 | ||||||||||
| Номинальный ток, A | 3,6 | ||||||||||
| Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | ||||||||||
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1480х970х1185 | ||||||||||
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1670х1150х1120 | ||||||||||
| Нетто, не более кг | 130 | ||||||||||
| Брутто, не более кг | 240 |
Холодильная витрина Таир ВХС-1,5 (0..+7) выкладка: 645мм
- Модель: Таир ВХС-1,5
- Наличие: Есть в наличии
-
0 руб.





