Холодильная витрина Таир ВХС-УН
Код завода4.322.061-10
МаркаТаир
ХолодообеспечениеВстроенное
Размеры (ДхГхВ)1180х1180х1185 мм
Температурный режим0…+7 C°
КомпрессорDanfoss
КонтроллерCarel, Evco, Danfoss
Характеристики: | |||||||||||
| Глубина выкладки | 645 мм | ||||||||||
| Площадь выкладки (м2) | 0,76 | ||||||||||
| Полезный объем выкладки (м) | 0,08 | ||||||||||
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 5,7 | ||||||||||
| Цвета |
| ||||||||||
| Температура окружающей среды | +12…+35 | ||||||||||
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,76 | ||||||||||
| Наличие запасника | Нет | ||||||||||
| Тип охлаждения | Динамическое | ||||||||||
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | ||||||||||
| Мощность оттаивания | - | ||||||||||
| Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
| Напряжение | 220 | ||||||||||
| Номинальный ток, A | 3,37 | ||||||||||
| Номинальная мощность ламп, Вт | 12 | ||||||||||
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1180х1180х1185 | ||||||||||
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1950х1250х1120 | ||||||||||
| Нетто, не более кг | 155 | ||||||||||
| Брутто, не более кг | 320 |
Холодильная витрина Таир ВХС-УН (0..+7)
- Производитель: МХМ (МариХолодМаш) (Россия)
- Модель: Таир ВХС-УН
- Наличие: Есть в наличии
-
112 руб.





