Холодильная витрина Таир ВХС-УВ Код завода4.322.060-10 МаркаТаир ХолодообеспечениеВстроенное Размеры (ДхГхВ)1180х1180х1185 мм Температурный режим0…+7 C° КомпрессорDanfoss КонтроллерCarel, Evco, Danfoss Характеристики: | |||||||||||
| Глубина выкладки | 645 мм | ||||||||||
| Площадь выкладки (м2) | 0,6 | ||||||||||
| Полезный объем выкладки (м) | 0,2 | ||||||||||
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 6,5 | ||||||||||
| Цвета |
| ||||||||||
| Температура окружающей среды | +12…+25 | ||||||||||
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,6 | ||||||||||
| Наличие запасника | Есть | ||||||||||
| Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | ||||||||||
| Мощность оттаивания | - | ||||||||||
| Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
| Напряжение | 220 | ||||||||||
| Номинальный ток, A | 3,3 | ||||||||||
| Номинальная мощность ламп, Вт | 12 | ||||||||||
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1180х1180х1185 | ||||||||||
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1950х1250х1120 | ||||||||||
| Нетто, не более кг | 155 | ||||||||||
| Брутто, не более кг | 320 |
Холодильная витрина Таир ВХС-УВ (0..+7)
- Модель: Таир ВХС-УВ
- Наличие: Есть в наличии
-
76990 руб.





