Стеллажи металлические СТФ архивные, торговые, складские:
Стандартный стеллаж / элементы стеллажа | Размеры, мм | Особенности комплектации: RAL 7035 | Цена розница | ||
Длина | Ширина | высота | |||
СТАНДАРТНЫЕ СТЕЛЛАЖИ СТФ (нагрузка на стеллаж до 750 кг при высоте до 2м) | |||||
СТФ 1034-1.8 | 1000 | 300 | 1800 | 4 полки, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа |
|
СТФ 1034-2.0 | 1000 | 300 | 2000 | ||
СТФ 1034-2.2 | 1000 | 300 | 2200 | ||
СТФ 1034-2.5 | 1000 | 300 | 2500 | ||
СТФ 1035-1.8 | 1000 | 300 | 1800 | 5 полок, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 72 компл крепежа |
|
СТФ 1035-2.0 | 1000 | 300 | 2000 | ||
СТФ 1035-2.2 | 1000 | 300 | 2200 | ||
СТФ 1035-2.5 | 1000 | 300 | 2500 | ||
СТФ 1044-1.8 | 1000 | 400 | 1800 | 4 полки,
4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа |
|
СТФ 1044-2.0 | 1000 | 400 | 2000 | ||
СТФ 1044-2.2 | 1000 | 400 | 2200 | ||
СТФ 1044-2.5 | 1000 | 400 | 2500 | ||
СТФ 1045-1.8 | 1000 | 400 | 1800 | 5 полок,
4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 72 компл крепежа |
|
СТФ 1045-2.0 | 1000 | 400 | 2000 | ||
СТФ 1045-2.2 | 1000 | 400 | 2200 | ||
СТФ 1045-2.5 | 1000 | 400 | 2500 | ||
СТФ 1054-1.8 | 1000 | 500 | 1800 | 4 полки,
4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа |
|
СТФ 1054-2.0 | 1000 | 500 | 2000 | ||
СТФ 1054-2.5 | 1000 | 500 | 2200 | ||
СТФ 1054-2.5 | 1000 | 500 | 2500 | ||
СТФ 1055-1.8 | 1000 | 500 | 1800 | 5 полок,
4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 72 компл крепежа |
|
СТФ 1055-2.0 | 1000 | 500 | 2000 | ||
СТФ 1055-2.2 | 1000 | 500 | 2200 | ||
СТФ 1055-2.5 | 1000 | 500 | 2500 | ||
СТФ 1064-1.8 | 1000 | 500 | 1800 | 4 полки,
4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа |
|
СТФ 1064-2.0 | 1000 | 600 | 2000 | ||
СТФ 1064-2.2 | 1000 | 600 | 2200 | ||
СТФ 1064-2.5 | 1000 | 600 | 2500 | ||
СТФ 1065-1.8 | 1000 | 600 | 1800 | 5 полок,
4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 72 компл крепежа |
|
СТФ 1065-2.0 | 1000 | 600 | 2000 | ||
СТФ 1065-2.2 | 1000 | 600 | 2200 | ||
СТФ 1065-2.5 | 1000 | 600 | 2500 | ||
СТФ 1074-1.8 | 1000 | 600 | 1800 | 4 полки,
4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа |
|
СТФ 1074-2.0 | 1000 | 700 | 2000 | ||
СТФ 1074-2.2 | 1000 | 700 | 2200 | ||
СТФ 1074-2.5 | 1000 | 700 | 2500 | ||
СТФ 1075-1.8 | 1000 | 700 | 1800 | 5 полок,
4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа |
|
СТФ 1075-2.0 | 1000 | 700 | 2000 | ||
СТФ 1075-2.2 | 1000 | 700 | 2200 | ||
СТФ 1075-2.5 | 1000 | 700 | 2500 | ||
СТФ 1084-1.8 | 1000 | 800 | 1800 | 4 полки,
4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа |
|
СТФ 1084-2.0 | 1000 | 800 | 2000 | ||
СТФ 1084-2.2 | 1000 | 800 | 2200 | ||
СТФ 1084-2.5 | 1000 | 800 | 2500 | ||
СТФ 1085-1.8 | 1000 | 800 | 1800 | 5 полок, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа |
|
СТФ 1085-2.0 | 1000 | 800 | 2000 | ||
СТФ 1085-2.2 | 1000 | 800 | 2200 | ||
СТФ 1085-2.5 | 1000 | 800 | 2500 | ||
СТФ 1234-1.8 | 1200 | 300 | 1800 | 4 полки, 4 стойки, 4
подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа |
|
СТФ 1234-2.0 | 1200 | 300 | 2000 | ||
СТФ 1234-2.2 | 1200 | 300 | 2200 | ||
СТФ 1234-2.5 | 1200 | 300 | 2500 | ||
СТФ 1235-1.8 | 1200 | 300 | 1800 | 5 полок, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа |
|
СТФ 1235-2.0 | 1200 | 300 | 2000 | ||
СТФ 1235-2.2 | 1200 | 300 | 2200 | ||
СТФ 1235-2.5 | 1200 | 300 | 2500 | ||
СТФ 1244-1.8 | 1200 | 400 | 1800 | 4 полки, 4 стойки, 4
подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа |
|
СТФ 1244-2.0 | 1200 | 400 | 2000 | ||
СТФ 1244-2.2 | 1200 | 400 | 2200 | ||
СТФ 1244-2.5 | 1200 | 400 | 2500 | ||
СТФ 1245-1.8 | 1200 | 400 | 1800 | 5 полок, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа |
|
СТФ 1245-2.0 | 1200 | 400 | 2000 | ||
СТФ 1245-2.2 | 1200 | 400 | 2200 | ||
СТФ 1245-2.5 | 1200 | 400 | 2500 | ||
СТФ 1254-1.8 | 1200 | 500 | 1800 | 4 полки, 4 стойки, 4
подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа |
|
СТФ 1254-2.0 | 1200 | 500 | 2000 | ||
СТФ 1254-2.2 | 1200 | 500 | 2200 | ||
СТФ 1254-2.5 | 1200 | 500 | 2500 | ||
СТФ 1255-1.8 | 1200 | 500 | 1800 | 5 полок, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа |
|
СТФ 1255-2.0 | 1200 | 500 | 2000 | ||
СТФ 1255-2.2 | 1200 | 500 | 2200 | ||
СТФ 1255-2.5 | 1200 | 500 | 2500 | ||
СТФ1264-1.8 | 1200 | 600 | 1800 | 4 полки, 4 стойки, 4
подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа |
|
СТФ 1264-2.0 | 1200 | 600 | 2000 | ||
СТФ 1264-2.2 | 1200 | 600 | 2200 | ||
СТФ 1264-2.5 | 1200 | 600 | 2500 | ||
СТФ 1265-1.8 | 1200 | 600 | 1800 | 5 полок, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа |
|
СТФ 1265-2.0 | 1200 | 600 | 2000 | ||
СТФ 1265-2.2 | 1200 | 600 | 2200 | ||
СТФ 1265-2.5 | 1200 | 600 | 2500 |
Серия стеллажей СТф — это продукция из прочной стали, снабженная ребрами жесткости и рассчитанная на архивное и складское хранение грузов. Продукция производится по стандартной технологии из металла высокого качества толщиной 0,8 мм (полки) и 2 мм (опорные стойки).
Стеллажи архивные СТФ (125 КГ НА ПОЛКУ)
- Модель: Стеллажи архивные СТФ (125 КГ НА ПОЛКУ)
- Наличие: Есть в наличии
-
0 руб.