Стеллажи металлические СТФ архивные, торговые, складские:
Стандартный стеллаж / элементы стеллажа | Размеры, мм | Особенности комплектации: RAL 7035 | Цена розница с 01.01.2019 | ||
Длина | Ширина | высота | |||
СТАНДАРТНЫЕ СТЕЛЛАЖИ СТФ (нагрузка на стеллаж до 750 кг при высоте до 2м) | |||||
СТФ 1034-1.8 | 1000 | 300 | 1800 | 4 полки, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа |
2877 |
СТФ 1034-2.0 | 1000 | 300 | 2000 | 2968 | |
СТФ 1034-2.2 | 1000 | 300 | 2200 | 3131 | |
СТФ 1034-2.5 | 1000 | 300 | 2500 | 3245 | |
СТФ 1035-1.8 | 1000 | 300 | 1800 | 5 полок, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 72 компл крепежа |
3307 |
СТФ 1035-2.0 | 1000 | 300 | 2000 | 3398 | |
СТФ 1035-2.2 | 1000 | 300 | 2200 | 3562 | |
СТФ 1035-2.5 | 1000 | 300 | 2500 | 3676 | |
СТФ 1044-1.8 | 1000 | 400 | 1800 | 4 полки,
4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа |
3348 |
СТФ 1044-2.0 | 1000 | 400 | 2000 | 3439 | |
СТФ 1044-2.2 | 1000 | 400 | 2200 | 3602 | |
СТФ 1044-2.5 | 1000 | 400 | 2500 | 3716 | |
СТФ 1045-1.8 | 1000 | 400 | 1800 | 5 полок,
4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 72 компл крепежа |
3896 |
СТФ 1045-2.0 | 1000 | 400 | 2000 | 3987 | |
СТФ 1045-2.2 | 1000 | 400 | 2200 | 4151 | |
СТФ 1045-2.5 | 1000 | 400 | 2500 | 4265 | |
СТФ 1054-1.8 | 1000 | 500 | 1800 | 4 полки,
4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа |
3671 |
СТФ 1054-2.0 | 1000 | 500 | 2000 | 3762 | |
СТФ 1054-2.5 | 1000 | 500 | 2200 | 4039 | |
СТФ 1054-2.5 | 1000 | 500 | 2500 | 4039 | |
СТФ 1055-1.8 | 1000 | 500 | 1800 | 5 полок,
4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 72 компл крепежа |
4300 |
СТФ 1055-2.0 | 1000 | 500 | 2000 | 4391 | |
СТФ 1055-2.2 | 1000 | 500 | 2200 | 4554 | |
СТФ 1055-2.5 | 1000 | 500 | 2500 | 4668 | |
СТФ 1064-1.8 | 1000 | 500 | 1800 | 4 полки,
4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа |
4112 |
СТФ 1064-2.0 | 1000 | 600 | 2000 | 4203 | |
СТФ 1064-2.2 | 1000 | 600 | 2200 | 4366 | |
СТФ 1064-2.5 | 1000 | 600 | 2500 | 4480 | |
СТФ 1065-1.8 | 1000 | 600 | 1800 | 5 полок,
4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 72 компл крепежа |
4851 |
СТФ 1065-2.0 | 1000 | 600 | 2000 | 4942 | |
СТФ 1065-2.2 | 1000 | 600 | 2200 | 5105 | |
СТФ 1065-2.5 | 1000 | 600 | 2500 | 5219 | |
СТФ 1074-1.8 | 1000 | 600 | 1800 | 4 полки,
4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа |
4777 |
СТФ 1074-2.0 | 1000 | 700 | 2000 | 4868 | |
СТФ 1074-2.2 | 1000 | 700 | 2200 | 5031 | |
СТФ 1074-2.5 | 1000 | 700 | 2500 | 5145 | |
СТФ 1075-1.8 | 1000 | 700 | 1800 | 5 полок,
4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа |
4777 |
СТФ 1075-2.0 | 1000 | 700 | 2000 | 5773 | |
СТФ 1075-2.2 | 1000 | 700 | 2200 | 5937 | |
СТФ 1075-2.5 | 1000 | 700 | 2500 | 6051 | |
СТФ 1084-1.8 | 1000 | 800 | 1800 | 4 полки,
4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа |
5046 |
СТФ 1084-2.0 | 1000 | 800 | 2000 | 5138 | |
СТФ 1084-2.2 | 1000 | 800 | 2200 | 5301 | |
СТФ 1084-2.5 | 1000 | 800 | 2500 | 5415 | |
СТФ 1085-1.8 | 1000 | 800 | 1800 | 5 полок, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа |
6019 |
СТФ 1085-2.0 | 1000 | 800 | 2000 | 6110 | |
СТФ 1085-2.2 | 1000 | 800 | 2200 | 6274 | |
СТФ 1085-2.5 | 1000 | 800 | 2500 | 6262 | |
СТФ 1234-1.8 | 1200 | 300 | 1800 | 4 полки, 4 стойки, 4
подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа |
3625 |
СТФ 1234-2.0 | 1200 | 300 | 2000 | 3716 | |
СТФ 1234-2.2 | 1200 | 300 | 2200 | 3880 | |
СТФ 1234-2.5 | 1200 | 300 | 2500 | 3994 | |
СТФ 1235-1.8 | 1200 | 300 | 1800 | 5 полок, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа |
4243 |
СТФ 1235-2.0 | 1200 | 300 | 2000 | 4334 | |
СТФ 1235-2.2 | 1200 | 300 | 2200 | 4497 | |
СТФ 1235-2.5 | 1200 | 300 | 2500 | 4611 | |
СТФ 1244-1.8 | 1200 | 400 | 1800 | 4 полки, 4 стойки, 4
подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа |
4074 |
СТФ 1244-2.0 | 1200 | 400 | 2000 | 4165 | |
СТФ 1244-2.2 | 1200 | 400 | 2200 | 4328 | |
СТФ 1244-2.5 | 1200 | 400 | 2500 | 4442 | |
СТФ 1245-1.8 | 1200 | 400 | 1800 | 5 полок, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа |
4803 |
СТФ 1245-2.0 | 1200 | 400 | 2000 | 4894 | |
СТФ 1245-2.2 | 1200 | 400 | 2200 | 5058 | |
СТФ 1245-2.5 | 1200 | 400 | 2500 | 5172 | |
СТФ 1254-1.8 | 1200 | 500 | 1800 | 4 полки, 4 стойки, 4
подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа |
4739 |
СТФ 1254-2.0 | 1200 | 500 | 2000 | 4830 | |
СТФ 1254-2.2 | 1200 | 500 | 2200 | 4993 | |
СТФ 1254-2.5 | 1200 | 500 | 2500 | 5107 | |
СТФ 1255-1.8 | 1200 | 500 | 1800 | 5 полок, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа |
5634 |
СТФ 1255-2.0 | 1200 | 500 | 2000 | 5726 | |
СТФ 1255-2.2 | 1200 | 500 | 2200 | 5889 | |
СТФ 1255-2.5 | 1200 | 500 | 2500 | 6003 | |
СТФ1264-1.8 | 1200 | 600 | 1800 | 4 полки, 4 стойки, 4
подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа |
5263 |
СТФ 1264-2.0 | 1200 | 600 | 2000 | 5354 | |
СТФ 1264-2.2 | 1200 | 600 | 2200 | 5518 | |
СТФ 1264-2.5 | 1200 | 600 | 2500 | 5632 | |
СТФ 1265-1.8 | 1200 | 600 | 1800 | 5 полок, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл крепежа |
6290 |
СТФ 1265-2.0 | 1200 | 600 | 2000 | 6381 | |
СТФ 1265-2.2 | 1200 | 600 | 2200 | 6545 | |
СТФ 1265-2.5 | 1200 | 600 | 2500 | 4243 |
Серия стеллажей СТф — это продукция из прочной стали, снабженная ребрами жесткости и рассчитанная на архивное и складское хранение грузов. Продукция производится по стандартной технологии из металла высокого качества толщиной 0,8 мм (полки) и 2 мм (опорные стойки).
Изделия поставляются в разобранном виде для сборки на болтах М6, что позволяет создавать различные конфигурации. Стеллаж окрашен в светло-серый цвет 7035 в соответствии с палитрой RAL.
<
Стеллажи архивные СТФ (125 КГ НА ПОЛКУ)
- Модель: Стеллажи архивные СТФ (125 КГ НА ПОЛКУ)
- Наличие: Есть в наличии
-
2900 руб.
- Без НДС: 2900 руб.